Cov qauv
ASTMF2100, ASTMF2101, EN14683
Specifications:
Ntsiab Specification | Specification Range | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Ib Route Sampling Flow | 28.3L / min | 0.1L / min | Nyob rau hauv ± 2.5% |
B Txoj Kev Sampling Flow | 28.3L / min | 0.1L / min | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Txau Flow | (8 ~ 10) L / min | 0.1L / min | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Peristaltic Pump Flow | (0.006 ~ 3.0) mL/min | 0.001ml / min | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Pem hauv ntej Siab ntawm Ib Txoj Kev Sampling Flowmeter | (-20 ~ 0) kPa | 0.01 kPa | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Pem hauv ntej siab ntawm B Route Sampling Flowmeter | (-20 ~ 0) kPa | 0.01 kPa | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Pem hauv ntej Siab ntawm Txau Flowmeter | (0 ~ 300) kPa | 0.1kPa ua | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Ambient Kub | (-40~99)℃ | 0.1℃ | Nyob rau hauv ± 2.5% |
Tsis zoo siab ntawm Aerosol Chamber | (-90 ~ 120) Pa | 0.1 pab | Nyob rau hauv ± 2.0% |
Tsis zoo siab ntawm Txwj Laug | -50 ~ 200 hli | ||
Muaj peev xwm khaws ntaub ntawv | & gt; 100000 sets | ||
Vortex Mixer Test Tube Specification thiab Quantity | Φ16 × 150mm xeem tube, 8pcs | ||
High Efficiency Particulate Air Filter Properties | Lim Efficiency≥99.99% rau cov khoom> 0,3m :ua | ||
Qhov nruab nrab txoj kab uas hla ntawm aerosol generator loj | Qhov nruab nrab txoj kab uas hla: (3.0 ± 0.3) μm; Geometric Standard Deviation≤1.5 | ||
Ob Chav Routes 6-qib Andersen Sampling apparatus | Level1>7μm; Qib 2: (4.7 ~ 7)μm; | ||
Qhov loj ntawm Aerosol Chamber | 600 × 85 × 3mm (Length × Diameter × Thickness) | ||
Tag nrho tus naj npawb ntawm qhov zoo tswj qhov zoo sampler hais | (2200 ± 500) cfu | ||
Negative Chamber Flow Speed | ≥5m3 / min | ||
Qhov Loj Ntawm Qhov Tsis Zoo Siab Chamber Qhov Rooj (W × D) | 1000 × 730 hli | ||
Qhov loj ntawm lub tshuab loj (W × D × H) | 1180 × 650 × 1300 hli | ||
Loj ntawm Kev Txhawb Ncej (W × D × H) | 1180 × 650 × 600mm, Qhov siab li ntawm 10cm yog kho tau | ||
Suab nrov ntawm Tester | & lt; 65dB(A) | ||
Qhov hnyav | 150 kg | ||
Fais fab mov | AC220V ± 10%, 50Hz | ||
Kev siv fais fab | & lt; 1500W | ||
Nta
1. Kev sim siab tsis zoo los xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm;
2. Tsis zoo siab txee nrog built-in peristaltic twj tso kua mis thiab A thiab B ob-txoj kev rau-theem Andersen;
3. Tus nqi ntws ntawm lub twj tso kua mis peristaltic tuaj yeem teeb tsa;
4. Dedicated microbial aerosol generator tuaj yeem teeb tsa lub ntim ntawm cov kab mob ua kua dej ntws, thiab cov nyhuv atomization zoo;
5. Embedded high-speed industrial microcomputer tswj;
6.10.4-nti industrial-qib high-brightness xim kov zaub;
7. USB interface, txhawb U disk cov ntaub ntawv hloov chaw;
8. Ua-nyob rau hauv high-brightness teeb pom kev zoo nyob rau hauv lub txee;
9. Ua-hauv kev tiv thaiv kev hloov pauv los tiv thaiv tus neeg teb xov tooj kev nyab xeeb;
10. Rwb thaiv tsev thiab nplaim taws retardant ntawm sab hauv thiab txheej txheej;
11. Lub qhov rooj iav pem hauv ntej yog yooj yim rau cov neeg sim ua kom pom thiab ua haujlwm;
12. Detachable sawv ntsug, qhov siab ntawm qhov muag yog adjustable;
13. Txhawb nqa thiab txav ob lub hom phiaj casters.
Cim npe nrov: daim npog qhov ncauj kab mob pom efficiency (BFE) tester, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, hais, Tshuag







